Шаблон:Race: различия между версиями
Внешний вид
Kluxe (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: отменено |
Kluxe (обсуждение | вклад) м Откат правок Kluxe (обсуждение) к последней версии P1gga Метка: откат |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
<div style="display: flex; margin: 0; flex-grow: 1; align-items: stretch;"> | <div style="display: flex; margin: 0; flex-grow: 1; align-items: stretch;"> | ||
<div style="width: 256px; padding: 15px; border-right: 6px solid var(--main-color); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> | |||
<div style="width: 256px; height: 256px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> | |||
{{{img|[[File:Образец2.gif|256px|class=fit-image]]}}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex-grow: 1; padding: 15px;"> | |||
<tabs collapsed="" style="color:black"> | |||
<tab name="💿" collapsed style="color:grey"> | |||
===Описание=== | |||
{{{desc|Описание}}} | |||
</tab> | |||
<tab name="Информация" collapsed style="color:grey"> | |||
===Основная информация=== | |||
{{{info|Информация}}} | |||
</tab> | |||
<tab name="Механики" collapsed style="color:grey"> | |||
===Игровые механики=== | |||
{{{mechanic|Механики}}} | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="width: 100%; height: 20px; background: repeating-linear-gradient(45deg, var(--main-color), var(--main-color) 10px, var(--gradient-start) 10px, var(--gradient-start) 20px);"></div> | <div style="width: 100%; | ||
height: 20px; | |||
background: repeating-linear-gradient(45deg, | |||
var(--main-color), | |||
var(--main-color) 10px, | |||
var(--gradient-start) 10px, | |||
var(--gradient-start) 20px);"></div> | |||
</div> | </div> | ||
<noinclude>__NOTOC__ | |||
---- | |||
'''Для того чтобы использовать на странице шаблон надо вставить, в виде кода, его название и указать какими данными будут заполнены поля из шаблона. Чтобы добавить этот шаблон на страницу, вставьте следующий код и заполните поля после знака равно. Пример:<br> | |||
<pre> | |||
<nowiki>{{Шаблон:Race nowiki> | |||
<nowiki>|title=Призрак Аркадия Передозова</nowiki> | |||
<nowiki>|color=#4B0082</nowiki> | |||
<nowiki>|gradient_start=#800080</nowiki> | |||
<nowiki>|img=[[File:Image.jpg|200px]]</nowiki> | |||
<nowiki>|description=Опытный хуец...</nowiki> | |||
<nowiki>|history=Давно проебанная раса...</nowiki> | |||
<nowiki>|opinion_nt=Жил в Афгане...</nowiki> | |||
<nowiki>}}</nowiki> | |||
</pre> | |||
title - Заголовок <br> | |||
color - цвет рамки <br> | |||
gradient_start - цвет нижних полосок <br> | |||
img= - Картинка, соотношения 256 пкс <br> | |||
description - Описание <br> | |||
history - Основная информация <br> | |||
opinion_nt - Основные механики <br> | |||
</noinclude> | |||
Текущая версия от 19:20, 16 апреля 2026
Для того чтобы использовать на странице шаблон надо вставить, в виде кода, его название и указать какими данными будут заполнены поля из шаблона. Чтобы добавить этот шаблон на страницу, вставьте следующий код и заполните поля после знака равно. Пример:
{{Шаблон:Race nowiki>
<nowiki>|title=Призрак Аркадия Передозова
|color=#4B0082
|gradient_start=#800080
|img=[[File:Image.jpg|200px]]
|description=Опытный хуец...
|history=Давно проебанная раса...
|opinion_nt=Жил в Афгане...
}}
title - Заголовок
color - цвет рамки
gradient_start - цвет нижних полосок
img= - Картинка, соотношения 256 пкс
description - Описание
history - Основная информация
opinion_nt - Основные механики
